Przedstawiamy podstawowe różnice pomiędzy autostradami a drogami ekspresowymi:
Autostrada | Droga Szybkiego Ruchu | |
Szerokość pasów ruchu | 3,75 m (3,50 m w terenie zabudowanym) | 3,50 m (3,50 m na drodze jednojezdniowej o Vp=100 km/h) |
prędkość projektowa | 120 km/h, 100 km/h (80 km/h w terenie zurbanizowanym) | 120 km/h, 100 km/h, (80 km/h, 70 km/h, 60 km/h w terenie zabudowanym) |
maksymalna długość odcinka prostego | 1500 m do 2000 m | 1000 m do 2000 m |
pochylenia podłużne | do 4% | do 8% |
komunikacja miejska | zakaz ruchu | ruch dozwolony, wydzielone zatoki |
skrzyżowania i węzły | tylko węzły | dopuszcza się skrzyżowania z drogami niższych klas (także ronda na końcu drogi ekspresowej) |
odległości między węzłami | powyżej 15 km (powyżej 5 km w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta, wyjątkowo powyżej 3 km) |
powyżej 5 km (powyżej 3,5 km w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta, wyjątkowo jak dla GP – powyżej 1,5 km) |
ogrodzenie | tak | nie |
Pozostałe różnice dotyczą promieni łuków poziomych i pionowych. Także odmienne są szerokości poboczy, pasów rozdzielających i pasów awaryjnych.